zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Sobota, 14 Września 2024, Imieniny obchodzą: Roksana, Bernard, Cyprian
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: LEXUS GS cena: 92 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2024-09-14, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
Nissan Teana 230 | |
Rok produkcji: | 2006 |
Rodzaj: | |
Rodzaj nadwozia: | limuzyna |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba miejsc: | 5 |
Liczba cylindrów: | V6 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, poprzecznie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 2349 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 85,0x69,0 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
Rozrząd: | górnozaworowy, dwa wałki rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa: | benzyna bezołowiowa normalna, 91 oktanowa |
Doładowanie: | - |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 173(127)/6000 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 225/4400 |
Rodzaj napędu: | przedni |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | -/4 |
Zawieszenie przednie: | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne: | Oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem/tarczowe |
ABS: | TAK |
ASR: | NIE |
Ogumienie seryjne: | 205/65 R 16 S |
Rozstaw osi (mm): | 2775 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1530/1535 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4770x1765x1475 |
Ciężar własny (kg): | 1450 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | 1725 |
Pojemność bagażnika (min/max): | b.d. |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 70 |
Przyspieszenie (s): | b.d. |
Prędkość maksymalna (km/h): | b.d. |
Zużycie paliwa (l): | b.d. |
Produkcja: | JAPONIA Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, www.nissan.co.jp |
SZUKAJ
OGŁOSZENIA
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA