zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Poniedziałek, 7 Października 2024, Imieniny obchodzą: Mirella, Marek, Sergiusz
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: BMW 1 cena: 39 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2024-10-07, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
KATALOG >> OPEL >> ASTRA >> 2004 >> ASTRA COUPE 2.2
Opel Astra IV |
Opel Astra Coupe 2.2 | |
Rok produkcji: | 2004 |
Rodzaj: | 2.2 |
Rodzaj nadwozia: | coupé |
Liczba drzwi: | 2 |
Liczba miejsc: | 4 |
Liczba cylindrów: | R4 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, poprzecznie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 2198 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 86,0x94,6 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
Rozrząd: | górnozaworowy, dwa wałki rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa: | etylina ołowiowa super, 98 oktanowa |
Doładowanie: | - |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 147(108)/5800 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 203/4000 |
Rodzaj napędu: | przedni |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | 5/- |
Zawieszenie przednie: | wahacz poprzeczny, amortyzator teleskopowy, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne: | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem/tarczowe |
ABS: | TAK |
ASR: | TAK |
Ogumienie seryjne: | 215/40 ZR 17 |
Rozstaw osi (mm): | 2606 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1464/1452 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4267x1709x1390 |
Ciężar własny (kg): | 1298 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | 1665 |
Pojemność bagażnika (min/max): | 460/1150 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 52 |
Przyspieszenie (s): | 8,8 |
Prędkość maksymalna (km/h): | 218 |
Zużycie paliwa (l): | 8,4 |
Produkcja: | NIEMCY Adam Opel AG, Bahnhofplatz 1, 65428 R?sselsheim ? www.opel.com |
SZUKAJ
OGŁOSZENIA
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA