zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Piątek, 14 Lutego 2025, Imieniny obchodzą: Walenty, Liliana, Zenon - Walentynki
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ALTERNATOR URSUS C360 C-360 PL cena: 150,00 PLN, miejscowość: Rogóźno 130, data: 2025-02-14, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
KATALOG >> OPEL >> ASTRA >> 2006 >> ASTRA CLASSIC 1.7 CDTI
![]() Opel Astra IV |
Opel Astra Classic 1.7 CDTI | |
Rok produkcji: | 2006 |
Rodzaj: | 1.7 CDTI |
Rodzaj nadwozia: | limuzyna ze ściętym tyłem |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 5 |
Liczba cylindrów: | R4 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, poprzecznie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 1686 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 79,0x86,0 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
Rozrząd: | górnozaworowy, dwa wałki rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | diesel, wtrysk bezpośredni |
Rodzaj paliwa: | olej napędowy |
Doładowanie: | turbodoładowanie |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 80(59)/4400 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 170/1800 |
Rodzaj napędu: | przedni |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | 5/- |
Zawieszenie przednie: | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne: | Oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe/bębnowe |
ABS: | TAK |
ASR: | NIE |
Ogumienie seryjne: | 195/60 R 15 H |
Rozstaw osi (mm): | 2606 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1484/1460 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4110x1709x1425 |
Ciężar własny (kg): | D.d. |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | b.d. |
Pojemność bagażnika (min/max): | 370/1180 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 52 |
Przyspieszenie (s): | 14,0 |
Prędkość maksymalna (km/h): | 173 |
Zużycie paliwa (l): | 4,6 |
Produkcja: | POLSKA General Motors Poland SP. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, www.opel.com.pl |
SZUKAJ
OGŁOSZENIA
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA