zobacz: przerywnik.pl autogielda.pl e.autogielda.pl
Poniedziałek, 17 Lutego 2025, Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz
Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: KIA STONIC cena: 65 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2025-02-17, ...szczegóły
GALERIA
NAPISZ DO ODJAZD-u
Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NAJNOWSZE
Kto płaci najmniej za OC w grudniu 2017 r.? (21-12-2017)
Jeśli masz wolne 100.000 Euro i lubisz się ścigać, to auto dla Ciebie (20-12-2016)
Nowy Przedłużony Volkswagen Tiguan Allspace (20-12-2016)
Mitsubishi Outlander PHEV – hybrydowe auto dla przedsiębiorców dbających o ekologię (20-12-2016)
DOSTAWCZAK NA PRĄD Z PRZYZWOITYM ZASIĘGIEM? CZEMU NIE (16-12-2016)
Nowe RENAULT ZOE (13-12-2016)
Katalog pojazdów
Chcesz poznać dane techniczne samochodów, sprawdzić jakie parametry ma Twoje auto?
Dowiesz się tego z naszego katalogu.
W prosty sposób możesz odnaleźć te informacje korzystając z naszego katalogu.
Zapraszamy!
KATALOG >> PEUGEOT >> PARTNER >> 2000 >> PARTNER 1.8 COMBISPACE
![]() |
Peugeot Partner 1.8 Combispace | |
Rok produkcji: | 2000 |
Rodzaj: | 1.8 |
Rodzaj nadwozia: | kombi |
Liczba drzwi: | 3 |
Liczba miejsc: | 5 |
Liczba cylindrów: | R4 |
Usytuowanie silnika: | z przodu, poprzecznie do osi pojazdu |
Pojemność skokowa (ccm): | 1761 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 83,0x81,4 |
Stopień sprężania: | |
Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
Rozrząd: | górnozaworowy, wałek rozrządu w głowicy |
Rodzaj zasilania: | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa: | etylina ołowiowa super, 98 oktanowa |
Doładowanie: | - |
Moc silnika KM(KW)/Obr.: | 90(66)/5000 |
Max moment obrotowy/Obr.: | 147/2600 |
Rodzaj napędu: | przedni |
Liczba biegów manualnych/automatyczne: | 5/- |
Zawieszenie przednie: | wahacz poprzeczny, amortyzator teleskopowy |
Zawieszenie tylne: | wahacz wzdłużny, drążek skrętny |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
Hamulce przód/tył: | tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem/bębnowe |
ABS: | TAK |
ASR: | NIE |
Ogumienie seryjne: | 175/65 R 14 T |
Rozstaw osi (mm): | 2690 |
Rozstaw kół przód/tył (mm): | 1422/1440 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm): | 4108x1719x1802 |
Ciężar własny (kg): | 1245 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg): | 1780 |
Pojemność bagażnika (min/max): | 664/2800 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 55 |
Przyspieszenie (s): | 14,4 |
Prędkość maksymalna (km/h): | 160 |
Zużycie paliwa (l): | 8,9 |
Produkcja: | FRANCJA Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armee, 75116 Paris |
SZUKAJ
OGŁOSZENIA
Redakcja: raklama@autogielda.pl
Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA